liner per riabilitazione de condotte
Inversion (eau-vapeur-air) - Drag in (air)
Pagamento sicuro
Consulenza e formazione
Bancontact - Visa - Mastercard - Maestro
Inversion (eau-vapeur)
mm | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
XXX | ||||||||||||
1100 | ||||||||||||
1200 |
Drag in (air)
mm | 3 | 4 | 4,5 | 6 |
80 | x | |||
100 | x | x | x | x |
125 | x | |||
150 | x | x | x | |
175 | ||||
200 | s | s | s | |
225 | s | s | s | s |
LINER-G-C